NOTIZIE ....... SABATO 07/08/10 CICLOSCALATA VARZI – PIETRAGAVINA ......... SABATO 14/08/10 CRONOSCALATA VARZI – ORAMALA ......DOMENICA 25/07/10 VARZI CICLOTURISTICA  ...........se avete materiale che volete pubblicare sul sito (foto e altro) speditelo a   bikersclubvarzi@libero.it ........ grazie
FOTO 2010FOTO 2009FOTO 2008FOTO 2007FOTO 2006FOTO 2005FOTO 2004FOTO 2003FOTO 2002FOTO 2001
      www.bikersclubvarzi.it

pagina iniziale

NOME LOCALITA' di PARTENZA PROVINCIA LUNGHEZZA PARTENZA mt ARRIVO mt DISLIVELLO PENDENZA DIFFICOLTA' TEMPO
Zerba Lesima PC 5,1 845 1454 609 10,9% 10,0 61
Lisore Val d'Aveto PC 6,7 429 1064 635 9,6% 9,9 64
Penice Bobbio PC 18,0 273 1460 1187 6,6% 9,5 119
Lesima Casanova Staffora PV 19,1 584 1711 1127 5,9% 9,0 113
Lesima Cabella Ligure AL 23,0 502 1711 1209 5,3% 8,4 121
Penice Varzi PV 18,7 416 1460 1044 5,6% 8,0 104
Pobbio Cabella Ligure AL 8,6 500 1149 649 7,6% 7,9 65
Capanne di Cosola Cabella Ligure AL 17,6 502 1493 991 5,6% 7,8 99
Lesima Traschio ( Val Trebbia ) PC 13,4 460 1299 839 6,3% 7,7 84
Chiodo Amborzasco GE 7,5 850 1430 580 7,8% 7,6 58
Scaparina Bobbio PC 13,6 272 1108 836 6,2% 7,6 84
Capanne di Cosola Casanova Staffora PV 18,4 584 1493 909 4,9% 6,4 91
San Vito Garbagna AL 3,4 290 596 306 9,1% 6,4 31
Caldirola Fabbrica Curone AL 9,6 471 1076 605 6,3% 6,3 61
Scoglina Monleone GE 15,5 110 920 810 5,2% 6,3 81
Volpara Albera Ligure AL 9,0 420 990 570 6,3% 6,1 57
Capanne di Cosola Traschio (Val Trebbia) PC 23,5 493 1493 1000 4,3% 5,9 100
Casa del Romano Cabella Ligure AL 20,2 485 1390 905 4,5% 5,8 91
Cima Colletta Varzi PV 22,8 416 1379 963 4,2% 5,7 96
Forche Grondona AL 6,5 300 742 442 6,8% 5,7 44
Fregarolo Loco ( Val Trebbia ) PC 10,5 610 1206 596 5,7% 5,6 60
Giovā Casanova Staffora PV 16,1 594 1370 776 4,8% 5,6 78
Oliva Baiarda AL 3,8 265 567 302 8,1% 5,6 30
Vendersi Albera Ligure AL 3,5 437 725 288 8,3% 5,6 29
Casa del Romano Due Ponti ( Val Trebbia ) GE 15,7 632 1390 758 4,8% 5,5 76
Cima Colletta Passo del Brallo PV 6,1 950 1364 414 6,8% 5,5 41
Giovā Traschio (Val Trebbia) PC 21,1 469 1370 901 4,3% 5,5 90
Oramala Varzi PV 4,6 400 743 343 7,5% 5,5 34
Fregarolo Mileto ( Val D'Aveto ) GE 5,0 850 1206 356 7,1% 5,4 36
Crocetta  Garbagna AL 3,9 289 575 286 7,4% 5,1 29
Vallescura S.Sebastiano Curone AL 2,0 333 507 174 8,9% 5,1 17
Guardia Brignano Frascata AL 2,4 297 490 193 8,2% 4,8 19
Lesima Passo del Giovā PV 5,4 1375 1711 336 6,3% 4,6 34
Dernice Garbagna AL 4,8 279 591 312 6,5% 4,6 31
Forcella Borgonovo Ligure GE 20,0 102 870 768 3,8% 4,4 77
Casa del Romano Montebruno GE 18,9 663 1390 727 3,8% 4,3 73
Piuzzo Cabella Ligure AL 9,0 490 940 450 5,0% 4,2 45
Vegni Cabella Ligure AL 12,6 480 1040 560 4,5% 4,2 56
Brallo Ponte Organasco PC 12,6 402 951 549 4,4% 4,1 55
Crocetta Garbagna AL 4,8 284 575 291 6,0% 4,1 29
Selva SS ValTrebbia PC 14,8 470 1064 594 4,0% 3,9 59
Pietragavina Varzi PV 5,6 416 729 313 5,5% 3,9 31
Montemarzino Montegioco AL 3,8 217 448 231 6,1% 3,8 23
Montemarzino Val Grue AL 4,0 208 448 240 6,0% 3,8 24
Oramala Val di Nizza PV 6,4 412 743 331 5,2% 3,7 33
Guardia Val Grue AL 4,7 224 490 266 5,6% 3,7 27
Casa del Romano Laccio GE 26,7 589 1390 801 3,0% 3,6 80
Montemarzino Barca AL 3,9 227 445 218 5,6% 3,4 22
Serra del Monte Brignano Frascata AL 4,0 297 518 221 5,5% 3,4 22
Vallescura Garbagna AL 4,0 291 507 216 5,4% 3,3 22
Brallo Marsaglia PC 19,8 322 951 629 3,2% 3,2 63
Serra del Monte Ponte Nizza AL 5,0 277 518 241 4,9% 3,1 24
Campassi Cabella Ligure AL 15,7 480 991 511 3,3% 2,9 51
Brallo Varzi PV 17,7 416 951 535 3,0% 2,8 54
Oliva Cerreto Grue AL 7,9 253 567 314 4,0% 2,8 31
Dernice S.Sebastiano Curone AL 6,0 340 591 251 4,2% 2,7 25
Montemarzino Monleale AL 6,6 180 448 268 4,1% 2,7 27
Crocetta di Orero Bolzaneto GE 12,6 78 478 400 3,2% 2,5 40
Pareto Fabbrica Curone AL 2,1 496 600 104 5,1% 2,5 10
Pareto Varzi PV 3,9 430 600 170 4,4% 2,5 17
Sant'Agata Fossili Villalvernia AL 7,7 181 468 287 3,7% 2,5 29
Giovo Albisola SV 19,5 9 516 507 2,6% 2,3 51
Dernice Pertuso AL 7,0 354 591 237 3,4% 2,1 24

pagina iniziale